000 | 00423aas a2200181 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 64 | ||
007 | ta | ||
008 | t t|||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aMinisterio de EducaciĆ³n | ||
245 | _aAvance | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
362 | _a () | ||
650 | _aEducaciĆ³n | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103523 _d103523 |