000 | 00457aas a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 119 | ||
007 | ta | ||
008 | t m|||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aBanco de Venezuela | ||
245 | _aEconomía y Finanzas | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aMensual | ||
362 | _a () | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _zAmérica Latina | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103578 _d103578 |