000 | 00644aas a2200253 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 136 | ||
007 | ta | ||
008 | t q|||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aCentro de Estudios Sociales Juan Montalvo | ||
245 | _aEstudios Sociales | ||
260 | _aSanto Domingo, Republica Dominicana | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _a () | ||
650 | _zAmérica Central | ||
650 | _aSociología | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aCiencias Sociales | ||
650 | _aPolítica | ||
863 |
_g131;130 _i2002 |
||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103595 _d103595 |