000 | 00500aas a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 143 | ||
007 | ta | ||
008 | t q|||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aFuerzas Armadas Venezolanas | ||
245 | _aFuerzas Armadas de Venezuela | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _a () | ||
650 | _aFuerza Armada | ||
650 | _aHistoria | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103601 _d103601 |