000 | 00481aas a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 145 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||| || || || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
100 | _aJunta del Acuerdo de Cartagena | ||
245 | _aGrupo Andino | ||
260 | _aLima, Perú | ||
310 | _aIrregular | ||
362 | _a () | ||
650 | _zMundial | ||
650 | _aDesarrollo | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aPolítica | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103603 _d103603 |