000 | 00481aas a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 164 | ||
007 | ta | ||
008 | t m|||||| || || || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
100 | _aSocial Impact Foundation | ||
245 | _aImpact | ||
260 | _aManila, Philipinas | ||
310 | _aMensual | ||
362 | _a () | ||
650 | _aInformación | ||
650 | _aSociología | ||
650 | _aTercer Mundo | ||
650 | _zMundial | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103622 _d103622 |