000 | 00495aas a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 196 | ||
007 | ta | ||
008 | t b|||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aGerencia de Relaciones Públicas de la CVG | ||
245 | _aEl Minero | ||
260 | _aCiudad Guayana, Venezuela | ||
310 | _aBimestral | ||
362 | _a () | ||
650 | _aMinas | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103654 _d103654 |