000 | 00534aas a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 289 | ||
007 | ta | ||
008 | t b|||||| || || || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
100 | _aFederación de Instituto de Investigaciones Socioreligosas y Sociales -FERES- | ||
245 | _aSocial Compass | ||
260 | _aBruselas, Belgica | ||
310 | _aBimestral | ||
362 | _a () | ||
650 | _aIglesia | ||
650 | _aReligión | ||
650 | _aSociología | ||
650 | _zEuropa | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103747 _d103747 |