000 | 00481aas a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 339 | ||
007 | ta | ||
008 | t a|||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0010-3330 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aBanco Central de Venezuela | ||
245 | _aInforme Económico | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aAnual | ||
362 | _a () | ||
650 | _aEconomÃa | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103797 _d103797 |