000 | 00528aas a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 349 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aOficina Central de Estadística e Información | ||
245 | _aVenezuela Estadística Informática | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aIrregular | ||
362 | _a () | ||
650 | _aEstadística | ||
650 | _aInformática | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103807 _d103807 |