000 | 00453aas a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 404 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||| || || || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _a | ||
100 | _aLangage Total | ||
245 | _aLe Langage Total | ||
260 | _aSaint Etienne, Francia | ||
310 | _aBimensual | ||
362 | _a () | ||
650 | _aComunicaciĆ³n | ||
650 | _aEducaciĆ³n | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103860 _d103860 |