000 | 00601aas a2200241 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 456 | ||
007 | ta | ||
008 | t a|||||| || || || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _a | ||
100 | _aUniversidad Autónoma de Barcelona. Facultad de Ciencias de la Información | ||
245 | _aAnálisi | ||
260 | _aBarcelona, España | ||
310 | _aAnual | ||
362 | _a () | ||
650 | _aComunicación | ||
650 | _aCultura | ||
650 | _aSociología | ||
650 | _zMundial | ||
863 |
_g29 _i2002 |
||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103910 _d103910 |