000 | 00520aas a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 3577 | ||
007 | ta | ||
008 | t m|||||| || || || | ||
022 | _a0213-229X | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
100 | _aBanco de Bilbao -BB- | ||
245 | _aSituación. Suplemento de Coyuntura | ||
260 |
_aBilbao, España _bEléxpuru Hnos. |
||
310 | _aMensual | ||
362 | _a () | ||
650 | _aComunidad Europea | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _zEuropa | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103968 _d103968 |