000 | 00552aas a2200217 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 3578 | ||
007 | ta | ||
008 | t q|||||| || || || | ||
022 | _a0213-2273 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
100 | _aBanco de Bilbao -BB- | ||
245 | _aSituación | ||
260 |
_aBilbao, España _bServicio de Estudios del Banco Bilbao Vizcaya |
||
310 | _aTrimestral | ||
362 | _a () | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aEspaña | ||
650 | _aComunidad Europea | ||
650 | _zEuropa | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103969 _d103969 |