000 | 00460aas a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 9264 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||| || || || | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
100 | _aCVG-Siderurgica del Orinoco -SIDOR- | ||
245 | _aLiteral | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bBinev |
||
300 | _bilus. | ||
310 | _aSemestral | ||
362 | _a () | ||
650 | _aArte | ||
650 | _aCultura | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c103997 _d103997 |