000 | 00659aas a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25433 | ||
007 | ta | ||
008 | t s|||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aCentro de Información y Documentación de la Universidad de Trabajadores de América Latina | ||
245 | _aServicio Cidutal Estadísticas | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aQuincenal | ||
362 | _a () | ||
650 | _aEstadística | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aSociología | ||
863 |
_g42;41;40;39;38;37;36;35;34;33;32;31;30 _i2003 |
||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c104144 _d104144 |