000 | 00502aas a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25639 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aAsociación Bancaria de Venezuela | ||
245 | _aBanca | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
362 | _a () | ||
650 | _aEconomÃa | ||
650 | _aSistema Bancario Venezolano | ||
863 |
_g1 _i1996^v1 |
||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c104221 _d104221 |