000 | 00398aam a2200169 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 32033 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aMinisterio de EducaciĆ³n | ||
245 | _aAvance | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
650 | _aEducaciĆ³n | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c122623 _d122623 |