000 | 00421aam a2200181 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 32190 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aCámara de Industriales | ||
245 | _aProducción | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c122780 _d122780 |