000 | 00465aam a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 32347 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
022 | _a1316-5879 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aCentro al Servicio de la Acción Popular | ||
245 | _aJuntos | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aMensual | ||
650 | _aAcción Popular | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c122937 _d122937 |