000 | 00454aam a2200181 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 32377 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aInstituto Internacional de Estudios Avanzados -IDEA- | ||
245 | _aAnalys-Art | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aCuatrimestral | ||
650 | _aComunicación | ||
650 | _aArte | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c122967 _d122967 |