000 | 00439aam a2200181 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 32382 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aUniversidad de San Carlos de Guatemala | ||
245 | _aEmisor | ||
260 | _aGuatemala, Guatemala | ||
310 | _aBimensual | ||
650 | _aComunicación | ||
650 | _zGuatemala | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c122972 _d122972 |