000 | 00453aam a2200193 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 32419 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aCVG-Siderurgica del Orinoco -SIDOR- | ||
245 | _aLiteral | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bBinev |
||
300 | _bilus. | ||
310 | _aSemestral | ||
650 | _aArte | ||
650 | _aCultura | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c123009 _d123009 |