000 | 00523aam a2200229 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 32434 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
022 | _a1316-1296 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aIESA | ||
245 | _aDebates IESA | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aTrimestral | ||
650 | _aCiencias Sociales | ||
650 | _aAdministración | ||
650 | _aGerencia | ||
650 | _aLiderazgo | ||
650 | _zVenezuela | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c123024 _d123024 |