000 | 00568aam a2200205 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 32540 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
022 | _a1317-780X | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aCentro de Información y Documentación de la Universidad de Trabajadores de América Latina | ||
245 | _aServicio Cidutal Estadísticas | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
310 | _aQuincenal | ||
650 | _aEstadística | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aSociología | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c123130 _d123130 |