000 | 00418aam a2200169 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 32722 | ||
007 | ta | ||
008 | t |||||||||||||||||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aAsociación Venezolana de Los Hidrocarburos | ||
245 | _aPetróleo YV | ||
260 | _aCaracas, Venezuela | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aEconomía | ||
942 | _cSERIADA | ||
999 |
_c123309 _d123309 |