000 | 02837aaa a2200433 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 18299 | ||
005 | 20250213103558.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19821982 ||||||| || ||spa|| | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación) _cCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación) |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a740.8 VAR _b _c _d |
||
100 | _aOrtiz, Zobeida | ||
110 | _aAsociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación | ||
245 | _aSubcultura y dependencia (comentarios sobre algunas series en televisión) | ||
260 |
_aMaracaibo, Venezuela _bUniversidad del Zulia _bAsociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación (AVIC) _c1982 |
||
300 | _a16 | ||
520 | _aPonencia que se refiere al Simulacro de la Cultura Popular . Se entiende por cultura todo quehacer humano que da cuenta de las formas de pensar y sentir del hombre y por Cultura Popular como el quehacer de un pueblo. Venezuela ha asumido patrones y esquemas extraños, dejando sus propios valores y permitiendo modos de ser transculturizantes, acomodaticios, lo que ideológica y culturalmente ha permitido su propia dependencia de lo foráneo. Nuestros valores al ser importados dan cuenta de otra particularidad y otro contexto, pasando a convertirse en subculturas , en sentido peyorativo. Esta dependencia ideológica con Estados Unidos es la base de la dependencia económica. Se analiza la industria cultural y sus repercusiones en el individuo, a través de los medios de comunicación, específicamente la televisión; igualmente sobre programas enlatados . Para ello se estudian teleseries como: La mujer maravilla; Los duques del peligro; Los ángeles de Charlie; y Las Vegas, las cuales muestran entre otras cosas, a la mujer como objeto. Estas teleseries transmitidas por canales venezolanos reflejan una cultura muy distinta a la nuestra, reforzando patrones estadounidenses y de dominación, lo que perjudica la difusión de nuestra cultura popular. Se concluye que la televisión venezolana no expresa las tipicidades de nuestra cultura popular. | ||
650 | _zVENEZUELA | ||
650 | _zESTADOS UNIDOS | ||
650 | _aTelevisión | ||
650 |
_aSociología _9578 |
||
650 | _aInforme de reunión | ||
650 | _aInglaterra | ||
650 | _aInglés | ||
650 | _aInglés-español | ||
650 | _aInglesa | ||
650 | _aInfluencia | ||
650 | _aIntegración de la comunicación | ||
650 | _aIntelectual | ||
650 | _aInternacional | ||
650 | _aInternacionalización | ||
650 | _aIntimidad | ||
650 | _aInstrucción | ||
650 | _aIntegración cultural | ||
773 |
_tIV Encuentro de Investigadores de la Comunicación.III Asamblea General de la AVIC _d[Maracaibo] : Asociación Venezolana de Investigadores de la Comunicación (AVIC) _g (1982) |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c137600 _d137600 |