000 | 02373aaa a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 20581 | ||
005 | 20250225105916.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19891989 ||||||| || ||spa|| | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
099 |
_a744.2 _bOSUt _c _d |
||
100 | _aCapriles, Leonor | ||
245 | _aTeleboconó | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bUCAB _c1989 |
||
300 | _a157-168 | ||
520 | _aExperiencia de televisión alternativa que surgió ante la necesidad de motivar la juventud de Boconó Estado Trujillo, en actividades recreativas y educativas.El análisis lo realizaron estudiantes de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, a través de la observación y de entrevistas.El propulsor de la emisora es el ingeniero Pablo Milani, ex ministro de Comunicaciones durante el gobierno de Rómulo Betancourt, quien en 1978 contituye junto a ocho personas la Fundación Televisora Cultural Boconesa (Teleboconó, canal 13), y sin fines de lucro.La televisora comienza a funcionar en 1979, es de corte cultural y su sede está en la propia residencia de su fundador; está completamente computarizaday a color. Posee gráficos, 5 cámaras a color, video-tape, 9 computadoras, un télex ) donde reciben informaciones de las agencias de noticias),y una unidad móvil.Opera con 100 jóvenes entre 6 y 20 años de edad, quienes laboran de forma voluntaria pero a la vez reciben entrenamiento técnico, clases de música, y computación entre otras cosas.Sale al aire los lunes, miércoles y viernes, de seis de la tarde a once de la noche. No tiene compromisos publicitarios, y recibe colaboraciones de embajadas, universidades, y del canal 5 en materia de programación.Finalizan señalando que es participativa, de pleno acceso a jóvenes estudiantes y no masiva en su estructura. Es considerada por la ONU como un modelo de desarrollo en cuanto a técnica, eficiencia, rendimiento y rentabilidad. | ||
650 | _aCOMUNICACION ALTERNATIVA | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 |
_aComunicación _9621 |
||
650 | _aTelevisión | ||
650 | _aInvestigación | ||
700 | _aCucher, Marianne | ||
700 | _a3-García, María | ||
700 | _aO'Sullivan Ryan, Jeremiah | ||
773 |
_tAlternativas Comunicacionales en Venezuela:experiencias _d[Caracas] : UCAB _g (1989) |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c138250 _d138250 |