000 | 01053aaa a2200301 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 20598 | ||
005 | 20250213103604.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19901990 ||||||| || || || | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación _cCentro Gumilla (Biblioteca de Comunicación |
||
041 | _a | ||
099 |
_a770.4 _bCAP _c _d |
||
100 | _aGritti, Jules | ||
245 | _aJuegos y Violencia en la Pantalla Pequeña | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bUNESCO _bEscuela de Cine y Televisión _c1990 |
||
300 | _a17-29 | ||
520 | _aFinalmente destaca, la relación existente entre la retransmisión de juegos deportivos y la violencia que la televisión genera en las competencias. | ||
650 | _zESTADOS UNIDOS | ||
650 | _aTelevisión | ||
650 | _aSEMIOTICA | ||
650 | _aIMAGEN | ||
650 | _aVIOLENCIA | ||
650 | _aPONENCIA | ||
700 | _aCapriles, María Cristina | ||
773 |
_tReflexión sobre el Discurso Audiovisual _d[Caracas] : Escuela de Cine y Televisión _g (1990) |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c138261 _d138261 |