000 | 02203aaa a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 20625 | ||
005 | 20250213103605.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19891989 ||||||| || || || | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _a | ||
099 |
_aPN4784 I5 S45 _b _c _d |
||
100 | _aSpadaro, Patricia | ||
245 | _a¿De dónde llegan las noticias? | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bUCV _c1989 |
||
300 |
_a4 _btablas |
||
520 | _aEl análisis del origen geográfico de la información internacional publicada en los doce diarios estudiados, se realizó atendiendo a la clasificación utilizada en investigaciones similares, anteriores a este trabajo. Dicha clasificación divide la geografía mundial en ocho grandes regiones: América Latina, Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, Europa Oriental, Asia, Africa, Medio Oriente y Oceania. La investigación revela un cambio en la valoración de las noticias provenientes de América Latina, que de un tercer lugar obtenido en 1975, ha pasado a ocupar el segundo puesto. Aunque es necesario apuntar con preocupación que haya sido Estados Unidos el país que logró ocupar el primer puesto en la mayoría de los diarios. Sin embargo es una realidad el hecho de que no cambiara la valoración de las informaciones provenientes de regiones como Africa, Asia y Oceanía, regiones con las que es necesario tener vinculos de comunicación. Quizás en esta vuelta hacia latinoamerica haya influido el Movimiento de los No Alienados del Sela, conformada por países exportadores de petróleo de América Latina; la Guerra de Las Malvinas; los intentos de integración latinoamericana; la demanda por un Nuevo Orden Económico Internacional, han influido en que América Latina sea el centro de atención mundial. | ||
650 | _aAnálisis de Contenido | ||
650 | _aAnálisis Morfológico | ||
650 | _aTransmisión de Noticias | ||
650 | _aINVESTIGACION | ||
650 | _aPRENSA | ||
650 | _zVenezuela | ||
700 | _aPacheco, Ibélise | ||
700 | _aDíaz Rangel, Eleazar | ||
773 |
_tLa noticia del exterior en doce diarios latinoamericanos _d[Caracas] : UCV _g (1989) |
||
942 | _cLIB | ||
999 |
_c138272 _d138272 |