000 | 00951aaa a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 20834 | ||
005 | 20241126171616.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19951995 ||||||| || ||spa|| | ||
024 | _aRECOM | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aKeller, Alfredo | ||
110 | _aOrganizacion Democrata Cristiana de America | ||
245 | _aMarco de referencia | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bFundacion Konrad Adenauer _c1995 |
||
300 | _a113 | ||
650 | _aMedios de Comunicación | ||
650 | _aMedios de Comunicación | ||
650 | _aInfluencia | ||
650 | _aEfectos en la juventud | ||
650 | _aEjecutiva | ||
650 | _aEjecutivo | ||
650 | _aEl afiche | ||
650 | _aEl Amparo | ||
650 | _aEl Salvador | ||
650 | _aElecciones | ||
773 |
_tImpacto de los Medios de Comunicacion en los Procesos Politicos _d[Caracas] : Fundacion Konrad Adenauer _g (1995) |
||
942 | _cPonencia | ||
999 |
_c138412 _d138412 |