000 | 00985aab a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 22467 | ||
007 | ta | ||
008 | t19931993 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aPurroy, Miguel Ignacio | ||
245 | _aBalance 1992 perspectivas 1993 | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cEne.-Feb. 1993 |
||
300 | _a4-8 | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aIngreso | ||
650 | _aBalanza de Pagos | ||
650 | _aTipo de Cambio | ||
650 | _aPolítica Fiscal | ||
650 | _aAdministración Fiscal | ||
650 | _aElecciones | ||
650 | _aCondiciones Económicas | ||
650 | _aCONDICIONES ECONÓMICAS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aSISTEMAS ECONÓMICOS | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 56, no. 551 (Ene.-Feb. 1993) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1993551_4-8.pdf _ySIC1993551_4-8.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c139613 _d139613 |