000 | 00862aab a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 23206 | ||
007 | ta | ||
008 | t19831983 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aViana, Mikel de | ||
245 |
_aProducir la vida _b: distribución de ingresos |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cMay. 1983 |
||
300 | _a200-203 | ||
650 | _aIngreso salarial | ||
650 | _aMano de Obra | ||
650 | _aSalarios | ||
650 | _aCuadros estadisticos | ||
650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN ECONOMICA | ||
650 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 46, no. 455 (May. 1983) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1983455_200-203.pdf _ySIC1983455_200-203.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c140352 _d140352 |