000 | 00898aab a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 23261 | ||
007 | ta | ||
008 | t19831983 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aPurroy, Miguel Ignacio | ||
245 | _aBalance 1982 | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cEne. 1983 |
||
300 | _a16-19 | ||
650 | _aIngresos Fiscales | ||
650 | _aProducto Nacional Bruto | ||
650 | _aPresupuesto Nacional | ||
650 | _aCuadros Estadísticos | ||
650 | _aCondiciones Económicas | ||
650 | _aCONDICIONES ECONÓMICAS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aSISTEMAS ECONÓMICOS | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 46, no. 451 (Ene. 1983) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1983451_16-19.pdf _ySIC1983451_16-19.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c140407 _d140407 |