000 | 00917aab a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 23315 | ||
007 | ta | ||
008 | t19821982 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aPurroy, Miguel Ignacio | ||
245 | _aPetróleo y coyuntura monetario-financiera | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cJul-Ago. 1982 |
||
300 | _a299-301 | ||
650 | _aDeuda Externa | ||
650 | _aCondiciones Económicas | ||
650 | _aOperaciones Bancarias | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aDivisas | ||
650 | _aLiquidéz | ||
650 | _aOPEP | ||
650 | _aEnergía | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aINDUSTRIA | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 45, no. 447 (Jul-Ago. 1982) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1982447_299-301.pdf _ySIC1982447_299-301.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c140461 _d140461 |