000 | 00840aab a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 23902 | ||
007 | ta | ||
008 | t19931993 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aSosa Abascal, Arturo Marcelino | ||
245 | _aBarrios humanos | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cDic. 1993 |
||
300 | _a436-439 | ||
650 | _aCalidad de Vida | ||
650 | _aCondiciones de Vida | ||
650 | _aHabitat | ||
650 | _aZonas Rurales | ||
650 | _aZonas Urbanas | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
650 | _zVenezuela | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 56, no. 560 (Dic. 1993) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1993560_436-439.pdf _ySIC1993560_436-439.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c141048 _d141048 |