000 | 00931aab a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 24477 | ||
005 | 20241205174307.0 | ||
007 | ta | ||
008 | t19771977 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 |
_aArrieta Álvarez, José Ignacio _9421 |
||
245 | _aLa participación en los ingresos | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cAbr. 1977 |
||
300 | _a156-158 | ||
362 | _aAño 40, no. 394 (Abr. 1977) | ||
650 | _aDistribución del Ingreso | ||
650 | _aTrabajadores | ||
650 | _aPoblacion Activa | ||
650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aSISTEMAS ECONÓMICOS | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 40, no. 394 (Abr. 1977) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1977394_156-158.pdf _ySIC1977394_156-158.pdf |
||
942 |
_cARTSIC _2ddc |
||
999 |
_c141622 _d141622 |