000 | 00861aab a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 24507 | ||
007 | ta | ||
008 | t19771977 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aCentro Gumilla | ||
245 |
_aBrasil _b: final del milagro |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cFeb. 1977 |
||
300 | _a52-55 | ||
650 | _aProducción | ||
650 | _aCapital Extranjero | ||
650 | _aModelos Economicos | ||
650 | _aDocumentos | ||
650 | _aCONDICIONES ECONOMICAS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN ECONOMICA | ||
650 | _aSISTEMAS ECONOMICOS | ||
650 | _zBrasil | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 40, no. 392 (Feb. 1977) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1977392_52-55.pdf _ySIC1977392_52-55.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c141652 _d141652 |