000 | 00861aab a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 24838 | ||
007 | ta | ||
008 | t19741974 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aPierret, Clement | ||
245 |
_aLa población de Venezuela _b: examen y sugerencias |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cFeb. 1974 |
||
300 | _a63-66 | ||
650 | _aDistribución de la Población | ||
650 | _aCrecimiento Demográfico | ||
650 | _aDinámica de la Población | ||
650 | _aPoblación | ||
650 | _aDEMOGRAFÍA | ||
650 | _aPOBLACIÓN | ||
650 | _zVenezuela | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 37, no. 362 (Feb. 1974) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1974362_63-66.pdf _ySIC1974362_63-66.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c141983 _d141983 |