000 | 00946aab a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 24943 | ||
007 | ta | ||
008 | t19961996 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aPurroy, Miguel Ignacio | ||
245 | _aPresupuesto 1997 | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cDic.1996 |
||
300 | _a448-449 | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aCuadros Estadísticos | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aHacienda Pública | ||
650 | _aTributación | ||
650 | _aPresupuesto Nacional | ||
650 | _aHACIENDA PÚBLICA | ||
650 | _aOPERACIONES BANCARIAS | ||
650 | _aRELACIONES MONETARIAS INTERNACIONALES | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 59, no. 590 (Dic.1996) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1996590_448-449.pdf _ySIC1996590_448-449.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142088 _d142088 |