000 | 01090aab a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 24948 | ||
007 | ta | ||
008 | t19971997 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aPurroy, Miguel Ignacio | ||
245 | _aBalance 1996 y perspectiva 1997 | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cEne-Feb. 1997 |
||
300 | _a4-11 | ||
650 | _aCondiciones Económicas | ||
650 | _aRecesión Económica | ||
650 | _aMacroeconomía | ||
650 | _aMicroeconomía | ||
650 | _aCuadros Estadísticos | ||
650 | _aCondiciones Sociales | ||
650 | _aInvestigación Económica | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aCoyuntura Económica | ||
650 | _aSituación Económica | ||
650 | _aCONDICIONES ECONÓMICAS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aSISTEMAS ECONÓMICOS | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 60, no. 591 (Ene-Feb. 1997) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1997591_4-11.pdf _ySIC1997591_4-11.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142093 _d142093 |