000 | 01137aab a2200373 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25005 | ||
007 | ta | ||
008 | t19981998 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aPurroy, Miguel Ignacio | ||
245 | _aBalance 1997, perspectivas 1998 | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cEne.-Feb. 1998 |
||
300 | _a4-10 | ||
650 | _aCrecimiento Económico | ||
650 | _aPetróleo | ||
650 | _aPrecios del Petróleo | ||
650 | _aProducto Interno Bruto | ||
650 | _aCuadros Estadísticos | ||
650 | _aGastos Fiscales | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aGastos Públicos | ||
650 | _aBalanza de Pagos | ||
650 | _aDevaluación | ||
650 | _aInvestigación Económica | ||
650 | _aEconomía | ||
650 | _aCONDICIONES ECONÓMICAS | ||
650 | _aINVESTIGACIÓN ECONÓMICA | ||
650 | _aSISTEMAS ECONÓMICOS | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 61, no. 601 (Ene.-Feb. 1998) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1998601_4-10.pdf _ySIC1998601_4-10.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142150 _d142150 |