000 | 00989aab a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25033 | ||
007 | ta | ||
008 | t19981998 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aCentro Gumilla | ||
245 |
_aDesperdicios de oportunidades enredos y encuestas _b: ni vencedores ni vencidos |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cAbr. 1998 |
||
300 | _a98-101 | ||
650 | _aSistemas Electorales | ||
650 | _aAsamblea Constituyente | ||
650 | _aEncuestas de Opinión | ||
650 | _aDesarrollo Político | ||
650 | _aCrisis | ||
650 | _aBancos | ||
650 | _aFinanzas | ||
650 | _aPolítica | ||
650 | _aElecciones | ||
650 | _aMARCO INSTITUCIONAL | ||
650 | _zVenezuela | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 61, no. 603 (Abr. 1998) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1998603_98-101.pdf _ySIC1998603_98-101.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142178 _d142178 |