000 | 01036aab a2200373 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25053 | ||
007 | ta | ||
008 | t19981998 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aCentro Gumilla | ||
245 | _aComentarios | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cMay. 1998 |
||
300 | _a168-169 | ||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aRecursos Hídricos | ||
650 | _aDistribución del Agua | ||
650 | _aÉlites | ||
650 | _aBarrios | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aPrecios del Petróleo | ||
650 | _aPresupuesto Nacional | ||
650 | _aTelevisión | ||
650 | _aPublicidad | ||
650 | _aValores Culturales | ||
650 | _aConsumo | ||
650 | _aCensura | ||
650 | _aAgenda Venezuela | ||
650 | _aComentarios | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 61, no. 604 (May. 1998) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1998604_168-169.pdf _ySIC1998604_168-169.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142198 _d142198 |