000 | 00896aab a2200313 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25069 | ||
007 | ta | ||
008 | t19981998 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aCentro Gumilla | ||
245 | _aComentarios | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cJun. 1998 |
||
300 | _a216-217 | ||
650 | _zChile | ||
650 | _zPAKISTAN | ||
650 | _aCrecimiento Económico | ||
650 | _aConsecuencias Sociales | ||
650 | _aInstituciones Financieras | ||
650 | _aSida | ||
650 | _aIglesia | ||
650 | _aRecursos Economicos | ||
650 | _aDerechos Humanos | ||
650 | _aComentarios | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 61, no. 605 (Jun. 1998) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1998605_216-217.pdf _ySIC1998605_216-217.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142214 _d142214 |