000 | 00790aab a2200277 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25236 | ||
007 | ta | ||
008 | t19991999 ||||||| || ||spa|| | ||
022 | _a0254-1645 | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aCentro Gumilla | ||
245 | _aVida nacional | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cJun. 1999 |
||
300 | _a226-227 | ||
650 | _aConstituyente | ||
650 | _aMedidas Económicas | ||
650 | _aSalarios | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aSubsidios | ||
650 | _aSindicatos | ||
650 | _aVida Nacional | ||
773 |
_tSIC _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 62, no. 615 (Jun. 1999) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC1999615_226-227.pdf _ySIC1999615_226-227.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142381 _d142381 |