000 | 00966aab a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25866 | ||
007 | ta | ||
008 | t20032003 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aBarcia, José | ||
245 | _aDeterminantes socioeconómicos de la delincuencia en Venezuela | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cDic. 2003 |
||
300 | _a488-490 | ||
650 | _aSociología | ||
650 | _aDesigualdad | ||
650 | _aDelitos | ||
650 | _aViolencia | ||
650 | _aPobreza | ||
650 | _aIngreso | ||
650 | _aDistribución del Ingreso | ||
650 | _aPolítica Económica | ||
650 | _aEconomía Informal | ||
650 | _aDELINCUENCIA | ||
650 | _zAmérica Latina | ||
650 | _zVenezuela | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 66, no. 660 (Dic. 2003) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC2003660_488-490.pdf _ySIC2003660_488-490.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142760 _d142760 |