000 | 01044aab a2200349 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 25963 | ||
007 | ta | ||
008 | t20042004 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aBarcia, José | ||
245 |
_aCifras socioeconómicas venezolanas _b: tiempos difíciles |
||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cAbr. 2004 |
||
300 |
_a106-113 _bTabls. |
||
650 | _aECONOMÍA | ||
650 | _aANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO | ||
650 | _aActividad Petrolera | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aInversiones | ||
650 | _aReservas Internacionales | ||
650 | _aControl de Cambio | ||
650 | _aPobreza | ||
650 | _aEmpleo | ||
650 | _aSalario | ||
650 | _aDesempleo | ||
650 | _aEconomía Informal | ||
650 | _aDéficit Fiscal | ||
650 | _aDeuda Pública | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 67, no. 663 (Abr. 2004) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC2004663_106-113.pdf _ySIC2004663_106-113.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142807 _d142807 |