000 | 00962aab a2200325 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 26035 | ||
007 | ta | ||
008 | t20022002 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
100 | _aRiutort, Matías | ||
245 | _aLa pobreza del trienio 1999-2001 | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cJun. 2002 |
||
300 |
_a282-288 _bTabls. |
||
650 | _zVenezuela | ||
650 | _aDocumentos | ||
650 | _aInflación | ||
650 | _aPoder adquisitivo | ||
650 | _aDesempleo | ||
650 | _aEconomía Informal | ||
650 | _aBaja Productividad | ||
650 | _aPobreza | ||
650 | _aAnálisis Económico | ||
650 | _aCanasta de Consumo | ||
650 | _aIngreso | ||
650 | _aInestabilidad Política | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 65, no. 645 (Jun. 2002) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC2002645_282-288.pdf _ySIC2002645_282-288.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c142878 _d142878 |