000 | 00886aab a2200289 u 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | GUMILLA - MFN: 27272 | ||
007 | ta | ||
008 | t20012001 ||||||| || ||spa|| | ||
040 |
_aCentro Gumilla _cCentro Gumilla |
||
041 | _aspa | ||
110 | _aCentro Gumilla | ||
245 | _aVida Nacional | ||
260 |
_aCaracas, Venezuela _bCentro Gumilla _cEne.-Feb. 2001 |
||
300 | _a38-39 | ||
650 | _aElecciones Municipales | ||
650 | _aVotación | ||
650 | _aAbstención Electoral | ||
650 | _aReferendum | ||
650 | _aSindicatos | ||
650 | _aPoder Público | ||
650 | _aCorporación de Trabajadores de Venezuela | ||
650 | _aConsejo Nacional Electoral | ||
650 | _aVida Nacional | ||
773 |
_tSic _d[Caracas] : Centro Gumilla _gAño 64, no. 631 (Ene.-Feb. 2001) |
||
856 |
_uhttps://gumiteca.org/PDF/SIC2001631_38-39.pdf _ySIC2001631_38-39.pdf |
||
942 | _cARTSIC | ||
999 |
_c143699 _d143699 |